<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El mapamundi de Piri Reis</title>
	<atom:link href="http://www.nosvisitan.com/el-mapamundi-de-piri-reis.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosvisitan.com/el-mapamundi-de-piri-reis.html</link>
	<description>Blog sobre lo oculto y misterioso. En NosVisitan.com podrás encontrar las últimas noticias sobre ovnis, apariciones fantasmales, esoterismo, fenómenos paranormales, misterios, sectas enigmas de la historia y adivinación. Una puerta interdimensional se abre a mundos paralelos que descubrir, ¿nos sigues?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>http://www.nosvisitan.com/el-mapamundi-de-piri-reis.html#comment-6349</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 23:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosvisitan.com/?p=509#comment-6349</guid>
		<description>En este mapa la Atlantida era llamada Antillia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En este mapa la Atlantida era llamada Antillia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>http://www.nosvisitan.com/el-mapamundi-de-piri-reis.html#comment-6348</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 23:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosvisitan.com/?p=509#comment-6348</guid>
		<description>Este mapa llego a manos de Piris Reis de la propia mano de los Atlantes,de la elite cientifica que se salvo y siguio desarrollandose y se presentaron ante este cartografo para pedirle que se encargara de que este mapa llegara al mundo moderno como una prueba de lo que sucedio con su tierra natal que fue la Atlantida la cual sucumbio ante los efectos devastadores que provoco un gran planeta que en ese entonces paso cerca de la tierra,un planeta llamado Hercolubus,Ajenjo,Nibiru,Planeta Rojo,Marduk,El destructor,Planeta X.Esta civilizacion desarrollo la aeronautica hace 13,000 años,epoca en la que ya tenian un mapamundi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este mapa llego a manos de Piris Reis de la propia mano de los Atlantes,de la elite cientifica que se salvo y siguio desarrollandose y se presentaron ante este cartografo para pedirle que se encargara de que este mapa llegara al mundo moderno como una prueba de lo que sucedio con su tierra natal que fue la Atlantida la cual sucumbio ante los efectos devastadores que provoco un gran planeta que en ese entonces paso cerca de la tierra,un planeta llamado Hercolubus,Ajenjo,Nibiru,Planeta Rojo,Marduk,El destructor,Planeta X.Esta civilizacion desarrollo la aeronautica hace 13,000 años,epoca en la que ya tenian un mapamundi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El misterio de Juan de la Cosa - NosVisitan.com</title>
		<link>http://www.nosvisitan.com/el-mapamundi-de-piri-reis.html#comment-1446</link>
		<dc:creator>El misterio de Juan de la Cosa - NosVisitan.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosvisitan.com/?p=509#comment-1446</guid>
		<description>[...] del mapa donde se muestra el continente americano por primera vez tras y que pudo influir en el mapa diseñado por Piri Reis. También es notoria su participación en la Conquista de América por ser el maestre de la Santa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del mapa donde se muestra el continente americano por primera vez tras y que pudo influir en el mapa diseñado por Piri Reis. También es notoria su participación en la Conquista de América por ser el maestre de la Santa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Retorno de los Brujos &#124; Top Bilbao</title>
		<link>http://www.nosvisitan.com/el-mapamundi-de-piri-reis.html#comment-674</link>
		<dc:creator>El Retorno de los Brujos &#124; Top Bilbao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosvisitan.com/?p=509#comment-674</guid>
		<description>[...] En El Retorno de los Brujos, podemos observar una mezcla muy interesante entre Alquimia, parapsicología, esoterismo y su relación con el nazismo y por supuesto, un amplio espacio dedicado a las civilizaciones perdidas, con especial hincapié en las pirámides de Egipto, la Isla de Pascua y los mapas de Piri Reis. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En El Retorno de los Brujos, podemos observar una mezcla muy interesante entre Alquimia, parapsicología, esoterismo y su relación con el nazismo y por supuesto, un amplio espacio dedicado a las civilizaciones perdidas, con especial hincapié en las pirámides de Egipto, la Isla de Pascua y los mapas de Piri Reis. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Retorno de los Brujos - Libros Gratis</title>
		<link>http://www.nosvisitan.com/el-mapamundi-de-piri-reis.html#comment-670</link>
		<dc:creator>El Retorno de los Brujos - Libros Gratis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosvisitan.com/?p=509#comment-670</guid>
		<description>[...] perdidas, con especial hincapié en las pirámides de Egipto, la Isla de Pascua y los mapas de Piri Reis.      Podríamos decir incluso que aquí se nos muestra una &#8220;historia oculta&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] perdidas, con especial hincapié en las pirámides de Egipto, la Isla de Pascua y los mapas de Piri Reis.      Podríamos decir incluso que aquí se nos muestra una &#8220;historia oculta&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
